Stazione meteo di Torre Guaceto (BR)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
27/04/202516:38 6 nodi 8 nodi 10 nodi NNO337 20°C
27/04/202516:34 7 nodi 8 nodi 10 nodi NNO337 19°C
27/04/202516:31 7 nodi 8 nodi 9 nodi NNO337 19°C
27/04/202516:28 7 nodi 8 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:25 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:22 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:18 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:15 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:12 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:09 6 nodi 7 nodi 9 nodi NNO337 20°C
27/04/202516:06 7 nodi 8 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202516:00 7 nodi 8 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202515:56 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202515:53 6 nodi 7 nodi 9 nodi NO315 20°C
27/04/202515:50 6 nodi 7 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202515:47 7 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:44 7 nodi 8 nodi 10 nodi NNO337 20°C
27/04/202515:41 7 nodi 8 nodi 9 nodi NNO337 20°C
27/04/202515:37 7 nodi 8 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202515:34 6 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:31 6 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:28 6 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:25 7 nodi 8 nodi 9 nodi N0 20°C
27/04/202515:21 6 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:18 7 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:15 7 nodi 8 nodi 10 nodi N0 20°C
27/04/202515:12 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202515:08 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202515:05 8 nodi 9 nodi 11 nodi NNO337 20°C
27/04/202515:02 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:59 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:56 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:53 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:49 10 nodi 10 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:46 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:43 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:40 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:36 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202514:33 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202514:30 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202514:27 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202514:24 7 nodi 9 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202514:20 7 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:17 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:14 9 nodi 10 nodi 11 nodi NNO337 20°C
27/04/202514:10 7 nodi 9 nodi 11 nodi NNO337 21°C
27/04/202514:07 8 nodi 9 nodi 11 nodi NNO337 20°C
27/04/202514:04 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202514:00 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202513:57 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202513:54 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202513:51 9 nodi 10 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202513:48 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202513:44 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202513:41 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202513:38 10 nodi 10 nodi 11 nodi NNO337 20°C
27/04/202513:35 9 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:32 9 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:28 10 nodi 11 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:25 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202513:22 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:19 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:16 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202513:12 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202513:09 9 nodi 11 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202513:06 9 nodi 11 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202513:03 11 nodi 12 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:59 9 nodi 11 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:56 9 nodi 11 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:53 10 nodi 11 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:50 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:47 9 nodi 11 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:43 9 nodi 11 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:40 11 nodi 12 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:37 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:34 8 nodi 10 nodi 13 nodi N0 20°C
27/04/202512:31 10 nodi 11 nodi 13 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:28 11 nodi 11 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:24 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:21 8 nodi 10 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202512:18 8 nodi 9 nodi 11 nodi N0 20°C
27/04/202512:15 7 nodi 9 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:11 7 nodi 9 nodi 12 nodi N0 20°C
27/04/202512:08 7 nodi 9 nodi 12 nodi NNO337 20°C
27/04/202512:05 8 nodi 10 nodi 12 nodi NNO337 19°C
27/04/202512:02 7 nodi 11 nodi 15 nodi N0 19°C
27/04/202511:59 7 nodi 11 nodi 15 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:55 7 nodi 11 nodi 15 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:52 11 nodi 11 nodi 12 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:49 6 nodi 10 nodi 14 nodi N0 19°C
27/04/202511:46 6 nodi 9 nodi 13 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:43 7 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:39 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:36 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:33 7 nodi 10 nodi 14 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:30 10 nodi 12 nodi 14 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:27 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:23 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:20 8 nodi 10 nodi 13 nodi NNO337 19°C
27/04/202511:17 9 nodi 10 nodi 11 nodi NNO337 19°C
1234
© Wind24 2014-2025
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
18.619.452