Stazione meteo di Loc. Monte, Cefalù (Palermo)
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
18/09/202407:32 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202407:29 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202407:25 0 Km/h 3 Km/h 7 Km/h SE135 19°C
18/09/202407:22 1 Km/h 1 Km/h 1 Km/h S180 19°C
18/09/202407:19 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h SSO202 19°C
18/09/202407:16 0 Km/h 2 Km/h 5 Km/h ONO292 19°C
18/09/202407:13 0 Km/h 2 Km/h 4 Km/h NNE22 19°C
18/09/202407:10 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202407:06 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202407:03 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h N0 20°C
18/09/202407:00 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202406:57 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h NE45 20°C
18/09/202406:54 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h NNE45 20°C
18/09/202406:51 0 Km/h 5 Km/h 10 Km/h NNE22 20°C
18/09/202406:47 2 Km/h 3 Km/h 4 Km/h NE45 19°C
18/09/202406:44 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h NNE22 19°C
18/09/202406:41 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h E90 20°C
18/09/202406:38 0 Km/h 4 Km/h 9 Km/h ESE112 19°C
18/09/202406:35 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h ESE112 20°C
18/09/202406:32 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h SE135 19°C
18/09/202406:28 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h SE135 19°C
18/09/202406:25 1 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SSE157 18°C
18/09/202406:22 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SSE157 18°C
18/09/202406:19 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 18°C
18/09/202406:16 2 Km/h 7 Km/h 12 Km/h SSO202 18°C
18/09/202406:12 2 Km/h 3 Km/h 5 Km/h SSO202 18°C
18/09/202406:09 0 Km/h 8 Km/h 17 Km/h SSO202 18°C
18/09/202406:06 0 Km/h 8 Km/h 16 Km/h SSO202 18°C
18/09/202406:03 1 Km/h 8 Km/h 16 Km/h S180 17°C
18/09/202406:00 1 Km/h 10 Km/h 20 Km/h SSO202 17°C
18/09/202405:57 1 Km/h 10 Km/h 20 Km/h SSO202 17°C
18/09/202405:53 1 Km/h 10 Km/h 19 Km/h SSO202 17°C
18/09/202405:50 5 Km/h 10 Km/h 15 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:47 4 Km/h 11 Km/h 19 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:44 4 Km/h 10 Km/h 17 Km/h SSO202 17°C
18/09/202405:41 4 Km/h 10 Km/h 17 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:38 7 Km/h 11 Km/h 16 Km/h SO225 18°C
18/09/202405:34 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SO225 18°C
18/09/202405:31 1 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:28 1 Km/h 6 Km/h 12 Km/h SO225 18°C
18/09/202405:25 0 Km/h 8 Km/h 16 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:22 0 Km/h 7 Km/h 14 Km/h SSO202 18°C
18/09/202405:19 0 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 18°C
18/09/202405:15 2 Km/h 6 Km/h 10 Km/h S180 18°C
18/09/202405:12 0 Km/h 8 Km/h 17 Km/h SSO202 19°C
18/09/202405:09 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h SSO202 19°C
18/09/202405:06 4 Km/h 10 Km/h 17 Km/h SSO202 19°C
18/09/202405:03 4 Km/h 5 Km/h 6 Km/h SSO202 18°C
18/09/202404:59 0 Km/h 9 Km/h 19 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:56 0 Km/h 7 Km/h 14 Km/h S180 18°C
18/09/202404:53 2 Km/h 8 Km/h 14 Km/h SSO202 18°C
18/09/202404:50 1 Km/h 7 Km/h 14 Km/h S180 18°C
18/09/202404:47 1 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 18°C
18/09/202404:44 1 Km/h 6 Km/h 12 Km/h S180 18°C
18/09/202404:40 4 Km/h 8 Km/h 12 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:37 2 Km/h 10 Km/h 19 Km/h S180 18°C
18/09/202404:34 2 Km/h 10 Km/h 19 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:31 4 Km/h 11 Km/h 19 Km/h S180 19°C
18/09/202404:28 7 Km/h 8 Km/h 9 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:25 2 Km/h 11 Km/h 20 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:21 4 Km/h 12 Km/h 20 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:18 4 Km/h 10 Km/h 16 Km/h S180 19°C
18/09/202404:15 5 Km/h 13 Km/h 21 Km/h S180 19°C
18/09/202404:12 5 Km/h 13 Km/h 21 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:09 6 Km/h 13 Km/h 21 Km/h SSO202 19°C
18/09/202404:06 6 Km/h 11 Km/h 17 Km/h S180 19°C
18/09/202404:02 1 Km/h 13 Km/h 26 Km/h S180 19°C
18/09/202403:59 1 Km/h 11 Km/h 21 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:56 1 Km/h 10 Km/h 19 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:53 5 Km/h 8 Km/h 12 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:50 2 Km/h 9 Km/h 17 Km/h S180 19°C
18/09/202403:47 2 Km/h 8 Km/h 15 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:43 5 Km/h 10 Km/h 15 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:40 1 Km/h 8 Km/h 16 Km/h S180 19°C
18/09/202403:37 1 Km/h 8 Km/h 16 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:34 4 Km/h 10 Km/h 16 Km/h SO225 19°C
18/09/202403:31 5 Km/h 10 Km/h 16 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:27 2 Km/h 12 Km/h 22 Km/h S180 19°C
18/09/202403:24 2 Km/h 12 Km/h 22 Km/h SO225 19°C
18/09/202403:21 4 Km/h 13 Km/h 22 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:18 5 Km/h 9 Km/h 14 Km/h S180 19°C
18/09/202403:15 2 Km/h 14 Km/h 26 Km/h SSO202 19°C
18/09/202403:12 2 Km/h 14 Km/h 26 Km/h S180 19°C
18/09/202403:08 7 Km/h 16 Km/h 26 Km/h SO225 20°C
18/09/202403:05 1 Km/h 10 Km/h 19 Km/h SO225 19°C
18/09/202403:02 2 Km/h 10 Km/h 19 Km/h SSO202 19°C
18/09/202402:59 2 Km/h 10 Km/h 19 Km/h S180 19°C
18/09/202402:56 4 Km/h 9 Km/h 14 Km/h SSO202 19°C
18/09/202402:53 1 Km/h 11 Km/h 22 Km/h S180 19°C
18/09/202402:49 1 Km/h 11 Km/h 22 Km/h SSE157 19°C
18/09/202402:46 1 Km/h 7 Km/h 14 Km/h S180 19°C
18/09/202402:43 4 Km/h 5 Km/h 7 Km/h S180 19°C
18/09/202402:40 2 Km/h 12 Km/h 22 Km/h S180 20°C
18/09/202402:37 5 Km/h 13 Km/h 22 Km/h SSO202 19°C
18/09/202402:33 5 Km/h 13 Km/h 21 Km/h S180 19°C
18/09/202402:30 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h SSO202 19°C
18/09/202402:27 1 Km/h 9 Km/h 17 Km/h S180 19°C
18/09/202402:24 1 Km/h 8 Km/h 16 Km/h S180 19°C
18/09/202402:21 2 Km/h 9 Km/h 16 Km/h SSO202 19°C
18/09/202402:18 4 Km/h 13 Km/h 22 Km/h S180 19°C
12
© Wind24 2014-2024
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
16.425.261