Stazione meteo di Passoscuro
Storico delle rilevazioni meteo
DataOraV.minimaV.mediaRafficheDirezioneGradiTemp
09/04/202610:54 5 nodi 6 nodi 7 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:51 5 nodi 6 nodi 7 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:47 5 nodi 6 nodi 7 nodi S180 0°C
09/04/202610:44 5 nodi 6 nodi 7 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:41 5 nodi 6 nodi 7 nodi S180 0°C
09/04/202610:38 5 nodi 6 nodi 8 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:35 5 nodi 6 nodi 8 nodi SO225 0°C
09/04/202610:32 5 nodi 6 nodi 7 nodi SO225 0°C
09/04/202610:28 5 nodi 5 nodi 6 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:25 3 nodi 4 nodi 6 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:22 3 nodi 4 nodi 5 nodi SO225 0°C
09/04/202610:19 3 nodi 3 nodi 4 nodi SO225 0°C
09/04/202610:13 1 nodi 2 nodi 4 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:09 1 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202610:06 1 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202610:03 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202610:00 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:57 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202609:54 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:50 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202609:47 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:44 2 nodi 2 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202609:41 3 nodi 3 nodi 3 nodi SO225 0°C
09/04/202609:38 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 0°C
09/04/202609:35 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:31 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 0°C
09/04/202609:28 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 0°C
09/04/202609:25 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:22 2 nodi 2 nodi 3 nodi S180 0°C
09/04/202609:19 2 nodi 2 nodi 3 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:16 0 nodi 1 nodi 3 nodi S180 0°C
09/04/202609:12 0 nodi 1 nodi 2 nodi S180 0°C
09/04/202609:09 0 nodi 1 nodi 2 nodi SSO202 0°C
09/04/202609:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 0°C
09/04/202609:03 0 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 0°C
09/04/202609:00 0 nodi 1 nodi 2 nodi E90 0°C
09/04/202608:57 0 nodi 1 nodi 2 nodi E90 0°C
09/04/202608:53 1 nodi 2 nodi 3 nodi E90 0°C
09/04/202608:50 1 nodi 2 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202608:47 1 nodi 2 nodi 3 nodi E90 0°C
09/04/202608:44 1 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202608:41 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202608:38 1 nodi 2 nodi 3 nodi E90 0°C
09/04/202608:34 1 nodi 1 nodi 2 nodi E90 0°C
09/04/202608:31 1 nodi 1 nodi 2 nodi ESE112 0°C
09/04/202608:28 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202608:25 0 nodi 1 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202608:22 0 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
09/04/202608:19 0 nodi 1 nodi 2 nodi E90 0°C
09/04/202608:16 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202608:12 0 nodi 0 nodi 1 nodi NNE67 0°C
09/04/202608:09 0 nodi 0 nodi 0 nodi NNE22 0°C
09/04/202608:06 0 nodi 0 nodi 0 nodi ESE112 0°C
09/04/202608:03 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 0°C
09/04/202608:00 0 nodi 0 nodi 0 nodi E90 0°C
09/04/202607:57 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:53 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:50 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:47 0 nodi 0 nodi 0 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:44 0 nodi 0 nodi 1 nodi NE45 0°C
09/04/202607:41 0 nodi 0 nodi 1 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:38 0 nodi 0 nodi 1 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:34 0 nodi 0 nodi 1 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:31 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:28 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:25 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202607:22 0 nodi 1 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202607:19 0 nodi 0 nodi 1 nodi NE45 0°C
09/04/202607:15 0 nodi 0 nodi 1 nodi NE45 0°C
09/04/202607:12 0 nodi 0 nodi 1 nodi NE45 0°C
09/04/202607:09 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202607:06 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202607:03 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202607:00 1 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
09/04/202606:56 0 nodi 1 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202606:53 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:50 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:47 1 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:44 1 nodi 2 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:41 1 nodi 2 nodi 3 nodi NNE45 0°C
09/04/202606:37 1 nodi 2 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:34 0 nodi 1 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:31 1 nodi 2 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:28 1 nodi 2 nodi 3 nodi ENE67 0°C
09/04/202606:25 1 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:22 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:18 0 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
09/04/202606:15 1 nodi 1 nodi 2 nodi ENE67 0°C
09/04/202606:12 2 nodi 2 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:09 0 nodi 1 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:06 0 nodi 1 nodi 3 nodi NE45 0°C
09/04/202606:03 0 nodi 1 nodi 2 nodi NE45 0°C
09/04/202606:00 0 nodi 2 nodi 4 nodi NE45 0°C
09/04/202605:56 0 nodi 2 nodi 4 nodi NE45 0°C
09/04/202605:53 1 nodi 2 nodi 4 nodi ENE67 0°C
09/04/202605:50 2 nodi 3 nodi 4 nodi ENE67 0°C
09/04/202605:47 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 0°C
09/04/202605:44 2 nodi 3 nodi 5 nodi ENE67 0°C
09/04/202605:41 2 nodi 3 nodi 5 nodi NE45 0°C
09/04/202605:37 2 nodi 3 nodi 5 nodi ENE67 0°C
123
Nota Importante:
WIND24 non è responsabile dei contenuti pubblicati da parte degli utenti iscritti nelle sezioni del portale, non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.
23.066.254